Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%7.60 | %8.71 | %22.85 | %112.89 | %121.41 |
Dolar | USD/TL | 16.1199 | +1.12 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2738 | +1.36 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1474 | +0.42 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0716 | 0.25 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1858.46 | 0.25 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 963.29 | 1.39 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.3752 | 1.82 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29274.00 | +0.77 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1967.26 | -0.59 % | |
» TÜM KURLAR |