Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%7.24 | %8.34 | %22.43 | %112.17 | %120.66 |
Dolar | USD/TL | 16.1029 | +1.01 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2611 | +1.29 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1286 | +0.33 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0719 | 0.28 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1859.05 | 0.28 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 962.57 | 1.31 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.3672 | 1.75 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29299.74 | +0.75 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1968.58 | -0.63 % | |
» TÜM KURLAR |