Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%7.20 | %8.31 | %22.39 | %112.10 | %120.59 |
Dolar | USD/TL | 16.1079 | +1.04 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2295 | +1.11 % | |
Pound | GBP/TL | 20.0922 | +0.15 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0696 | 0.06 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1855.05 | 0.07 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 960.80 | 1.13 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.3101 | 1.24 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29205.61 | +0.46 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1960.94 | -0.99 % | |
» TÜM KURLAR |