Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%8.18 | %9.29 | %23.51 | %114.03 | %122.60 |
Dolar | USD/TL | 16.0943 | +0.96 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2371 | +1.15 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1003 | +0.19 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0710 | 0.19 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1861.05 | 0.39 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 963.10 | 1.37 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.3720 | 1.79 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29231.22 | +0.47 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1964.02 | -0.92 % | |
» TÜM KURLAR |