Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%7.10 | %8.20 | %22.28 | %111.90 | %120.38 |
Dolar | USD/TL | 16.1048 | +1.03 % | |
Euro | EUR/TL | 17.2465 | +1.21 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1109 | +0.24 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0709 | 0.18 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1855.87 | 0.11 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 961.04 | 1.15 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.3375 | 1.48 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29231.22 | +0.53 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1962.79 | -0.92 % | |
» TÜM KURLAR |